아는 지인분이 코로나에 걸린줄 알았지만 신종플루 A형독감이고 병원에서 5일간 격리 권고하였다고 하여 궁금해서 정리함(일부분 AI사용하여 정리)
신종플루란
- 인플루엔자 A형 바이러스(H1N1) 계열로, 2009년에 대유행을 일으켰던 바이러스
- A형 인플루엔자 바이러스가 변이를 일으켜 발생한 새로운 바이러스에 의해 감염되는 호흡기 질환
- 증상은 발열,기침,인후통,콧물,두통,오한,피로,오심,구토
- 감염된 사람의 재채기나 기침에서 발생하는 비말이 호흡기로 들어가 전염 → 바이러스 묻어있는 물체표면 접촉시에도 감염될수 있다고 함
- 치료에는 타미플루라는 상품명의 오셀타미비어 경구 약제나 릴렌자라는 상품명으로 알려진 자나미비어 흡입 약제고 사용된다고 함
- 감염 후 72간 내 증식되므로 초기 증상 나타날 시 48시간 내 약복용하면 최적의 치료효과를 기대할수 있다고 함
코로나, 일반 독감과의 차이
증상 | 코로나19 | 신종플루 A형 독감 | 일반 독감 |
---|---|---|---|
발열 | 고열(37.5°C 이상, 지속적) | 38~40°C 이상의 고열 | 38°C 정도의 발열 |
기침 | 마른 기침 (흉통 동반 가능) | 심한 기침 | 일반적인 기침 |
인후통 | 흔히 나타남 | 나타날 수 있음 | 흔함 |
근육통 및 피로감 | 심한 피로와 무기력 | 매우 심한 근육통과 피로 | 일반적으로 경미한 근육통 |
호흡 곤란 | 심한 경우 호흡 곤란 (폐렴 가능성) | 심할 경우 흉통, 호흡 곤란 | 드물게 나타남 |
후각/미각 상실 | 코로나19 특이 증상 | 나타나지 않음 | 나타나지 않음 |
소화기 증상 | 구토, 설사 가능성 있음 | 어린이와 일부 성인에서 흔함 | 비교적 드물게 나타남 |
두통 | 흔히 나타남 | 나타날 수 있음 | 흔히 나타남 |
전파력
항목 | 코로나19 | 신종플루 A형 독감 | 일반 독감 |
---|---|---|---|
전파력 | 매우 강함 (공기 중 비말, 에어로졸 감염 가능) | 강함 | 비교적 낮음 |
잠복기 | 2~14일 (평균 5일) | 1~4일 | 1~4일 |
감염력 지속 기간 | 증상 발현 전후 2~3일 이상 | 증상 발현 후 약 5일 | 증상 발현 후 약 3~5일 |
치명률
항목 | 코로나19 | 신종플루 A형 독감 | 일반 독감 |
---|---|---|---|
치명률 | 약 0.1~2%(국가별/집단별 차이 있음) | 0.02~0.04% | 0.01~0.03% |
고위험군 영향 | 고령자, 만성질환자, 면역 저하자 | 임산부, 만성질환자, 노약자 | 고령자, 만성질환자 |
치료 및 예방
항목 | 코로나19 | 신종플루 A형 독감 | 일반 독감 |
---|---|---|---|
치료제 | 항바이러스제(렘데시비르 등), 증상 완화제 | 타미플루, 릴렌자 | 항바이러스제 가능 |
백신 | mRNA 백신(화이자, 모더나 등) | 신종플루 전용 백신 | 매년 업데이트된 독감 백신 |
일반 치료 | 산소 공급, 해열제, 진통제 등 사용 | 증상 완화를 위한 해열제, 진통제 사용 | 동일 |
댓글 없음:
댓글 쓰기